金东区2007年招聘高校毕业生到农村(社区)工作人员体检有关事项通知

各位考生:

金东区2007年招聘农村(社区)工作人员面试已于11月10日结束。根据中共金华市金东区委组织部、金华市金东区人事劳动社会保障局《金东区2007年面向全日制普通高校毕业生招聘到农村(社区)工作人员简章》的规定,现将体检入围人员名单予以公布(详见附件)。

请体检入围人员于2007年11月15日上午8:30-12:00到区人事劳动社会保障局录用调配科(金东区政府大楼401办公室)领取体检通知,请考生相互转告。

联系电话:0579-82181336、0579-82176799

:金东区2007年招聘到农村(社区)工作人员体检入围人员名单

 

 

中共金华市金东区委组织部

金华市金东区人事劳动社会保障局

2007年11月14日

金东区2007年招聘农村(社区)工作人员体检入围人员名单
2007.11.14
准考证号 姓名 笔试成绩 笔试折合分(50%) 面试成绩 面试折合分(50%) 总成绩 名次
65 傅国栋 81.0 40.50 84.6 42.3 82.80 1
29 程笑 72.0 36.00 84.8 42.4 78.40 2
94 张胜丹 72.0 36.00 82.4 41.2 77.20 3
81 金华波 71.5 35.75 81.8 40.9 76.65 4
31 方丽 66.0 33.00 87.0 43.5 76.50 5
10 蒋童勇 67.5 33.75 82.4 41.2 74.95 6
7 范莉 67.5 33.75 81.4 40.7 74.45 7
33 何肖 73.5 36.75 74.2 37.1 73.85 8
44 黄登 70.5 35.25 76.6 38.3 73.55 9
76 陈丽园 68.5 34.25 78.6 39.3 73.55 9
14 陈艳 70.0 35.00 76.6 38.3 73.30 11
75 游剑秀 63.0 31.50 83.2 41.6 73.10 12
12 徐玲 71.5 35.75 74.2 37.1 72.85 13
86 方川川 66.0 33.00 79.4 39.7 72.70 14
98 张涛 63.0 31.50 82.0 41.0 72.50 15
3 阮宇平 70.0 35.00 74.4 37.2 72.20 16
19 陈国钧 65.5 32.75 78.8 39.4 72.15 17
77 叶珍 66.5 33.25 75.2 37.6 70.85 18
91 黄建跃 68.0 34.00 73.4 36.7 70.70 19
55 于胜敏 67.0 33.50 74.2 37.1 70.60 20
74 盛丽萍 62.5 31.25 77.8 38.9 70.15 21
28 贾淑珍 66.5 33.25 73.6 36.8 70.05 22
15 季金康 67.5 33.75 72.2 36.1 69.85 23
90 俞增楠 65.5 32.75 74.2 37.1 69.85 23
6 黄晓佳 64.5 32.25 75.2 37.6 69.85 23
104 范姗英 68.5 34.25 70.6 35.3 69.55 26
40 傅孔敏 62.5 31.25 76.6 38.3 69.55 26
58 俞诤 63.0 31.50 76.0 38.0 69.50 28
72 严凯 63.5 31.75 75.2 37.6 69.35 29
70 曹瑜情 62.5 31.25 76.2 38.1 69.35 29
27 方素佳 64.5 32.25 74.0 37.0 69.25 31
62 周兵 68.0 34.00 70.4 35.2 69.20 32
18 金佳青 63.0 31.50 75.4 37.7 69.20 32
107 余腾飞 63.5 31.75 74.0 37.0 68.75 34
109 盛高陆 67.0 33.50 70.0 35.0 68.50 35
11 黄肖羽 63.0 31.50 74.0 37.0 68.50 35

人劳局机构 | 联系方法 | 今日金东 | 关于我们 | 人才首页
金东区人事劳动社会保障局 人才交流中心 电话:0579-2176516  E-mail:linxi0012@sohu.com
地址:金华市光南路836号 金东区行政中心403室 维护:金东区人才交流中心