金东区部分事业单位招考总成绩公布
准考证号 姓名 招考职位 性别 笔试成绩 笔试折合分(60%) 面试成绩 面试折合分(40%) 总成绩 名次
10000000005   水工建筑 69.5 41.7 84.2 33.68 75.38 1
10000000001 项学理 水工建筑 71 42.6 72.6 29.04 71.64 2
10000000004 傅柔刚 水工建筑 67 40.2 58 23.2 63.4 3
20000000003 方跃飞 工程投资管理 66 39.6 85 34 73.6 1
20000000002 方梅英 工程投资管理 69.5 41.7 67.2 26.88 68.58 2
20000000004   工程投资管理 64.5 38.7 71.4 28.56 67.26 3
30000000010 陶俊玲 普查统计 73 43.8 86.4 34.56 78.36 1
30000000003   普查统计 81 48.6 73.2 29.28 77.88 2
30000000004 徐晓珍 普查统计 70 42 84.6 33.84 75.84 3
30000000009 郑建萍 普查统计 71 42.6 73.8 29.52 72.12 4
30000000007   普查统计 60 36 75.8 30.32 66.32 5
30000000008 徐雪丹 普查统计 62 37.2 71.4 28.56 65.76 6
40000000017   食品药品监督 80 48 88 35.2 83.2 1
40000000022 吕晓霞 食品药品监督 79.5 47.7 71 28.4 76.1 2
40000000018   食品药品监督 75 45 76.4 30.56 75.56 3
40000000006 张剑群 食品药品监督 76 45.6 73.2 29.28 74.88 4
40000000007 曹静莉 食品药品监督 79 47.4 67 26.8 74.2 5
40000000030 张爱萍 食品药品监督 79 47.4 54.6 21.84 69.24 6
50000000159   综合 81.5 48.9 79 31.6 80.5 1
50000000053 楼凌云 综合 81.5 48.9 73.4 29.36 78.26 2
50000000148 朱三五 综合 82 49.2 72.2 28.88 78.08 3

人劳局机构 | 联系方法 | 今日金东 | 关于我们 | 人才首页
金东区人事劳动社会保障局 人才交流中心 电话:0579-2176516  E-mail:linxi0012@sohu.com
地址:金华市光南路836号 金东区行政中心403室 维护:金东区人才交流中心