2005年报考金东区乡镇国家公务员笔试、面试成绩
准考证号 姓名 性别 报考专业 名次 行政能力测试 申论 专业 笔试总分 笔试折合分 面试分数 面试折合分 总分
A070200075 陆品能 文秘 1 74 66 77.5 217.5 36.25 86.80 43.40 79.65
B070200021 潘明英 文秘 2 65.5 70 79 214.5 35.75 79.80 39.90 75.65
B070200031 吴飞 文秘 3 69.5 67.5 70.5 207.5 34.58 78.40 39.20 73.78
B070200026 邵增岳 文秘 4 71 69 68.5 208.5 34.75 75.40 37.70 72.45
A070200037 盛洁 文秘 5 73.5 65 68.5 207 34.50 75.20 37.60 72.10
A070200024 周黎娜 文秘 6 75 65 63.5 203.5 33.92 75.80 37.90 71.82
A070200003 吴慕军 文秘 7 72 74 55.5 201.5 33.58 75.80 37.90 71.48
A070200072 傅艳艳 文秘 8 61 82 57 200 33.33 74.40 37.20 70.53
A070200063 李艳春 文秘 9 69.5 72 68.5 210 35.00 65.80 32.90 67.90
B070200002 刘海燕 计算机 1 73.5 63 56 192.5 32.08 72.60 36.30 68.38
A070200015 章顺利 计算机 2 78 65.5 41 184.5 30.75 66.80 33.40 64.15
A070200095 余宏辉 计算机 3 70.5 57 53 180.5 30.08 64.40 32.20 62.28
A070200099 胡苑 经济管理 1 78 64 59 201 33.50 83.40 41.70 75.20
B070200045 杜胜君 经济管理 2 73.5 70 55.5 199 33.17 81.60 40.80 73.97
A070200051 王丽梅 经济管理 3 85 68 49.5 202.5 33.75 74.40 37.20 70.95
注:总成绩=笔试成绩/6+面试成绩/2


 

 

人劳局机构 | 联系方法 | 今日金东 | 关于我们 | 人才首页
金东区人事劳动社会保障局 人才交流中心 电话:0579-2176516  E-mail:linxi0012@sohu.com
地址:金华市光南路836号 金东区行政中心403室 维护:金东区人才交流中心